수수료정보 한국기계전자시험연구원의 계량기 형식승인시험 및 검정수수료정보를 조회할 수 있습니다.
계량기 형식승인시험 수수료
품목 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
판수동저울 | 1,439,140 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
전기식지시저울 | 2,516,200 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
접시 및 판지시저울 | 1,612,990 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
이동식축중기 | 2,430,550 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
분동 | 445,390 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
가스미터(기계식_다이어프램식) | 1,894,340 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
가스미터(기계식_로터리/터빈식) | 2,139,780 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
수도미터 및 온수미터(기계식) | 0 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
수도미터 및 온수미터(전자식) | 0 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
주유기(이동식) | 2,601,230 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
주유기(고정식) | 2,439,500 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
오일미터(기계식) | 1,120,060 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
오일미터(전자식) | 2,719,720 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
LPG미터 | 2,245,850 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
눈새김탱크 | 569,420 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
적산열량계 | 0 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
전력량계(단독계기) | 4,698,830 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
전력량계(변성기부계기) | 4,698,830 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
전력량계(전자식계량기 유효) | 8,624,250 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
전력량계(전자식계량기 유효/무효) | 10,237,240 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
곡물수분측정기 | 1,044,850 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
요소수미터(이동식) | 2,439,040 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
요소수미터(고정식) | 2,277,310 | 개정(2016.1.1) 국가기술표준원 고시 제2015-692호 |
전력량계(교류 유도형) | 5,116,780 | |
전력량계(교류 유도형) | 5,116,780 | |
전력량계(단상 2선식 유효) | 8,258,320 | |
전력량계(단상 2선식 유효/무효) | 9,951,680 | |
전력량계(단독 단상 3선식 유효) | 8,258,320 | |
전력량계(단상3선식 유/무효) | 9,951,680 | |
전력량계(단독 3상 3선식 유효) | 8,369,430 | |
전력량계(단독3상3선유/무효) | 10,188,050 | |
전력량계(단독 3상 4선식 유효) | 8,369,430 | |
전력량계(단독3상4선유/무효) | 10,188,050 | |
전력량계 변성기부 단상 유효 | 8,368,460 | |
전력량계 변성기부 단상 유/무효 | 10,061,820 | |
전력량계 변성기부 단상3선 유효 | 8,368,460 | |
전력량계변성기부단상3선유/무효 | 10,061,820 | |
전력량계 변성기부 3상3선 유효 | 8,479,570 | |
전력량계변성기부3상3선 유/무효 | 10,298,190 | |
전력량계 변성기부 3상4선 유효 | 8,507,260 | |
전력량계변성기부3상4선유/무효 | 10,353,260 | |
전력량계(직류전자식)_옥내용 | 8,092,160 | |
교류 전기자동차 충전기(AC) | 3,857,700 | |
교류 전기자동차 충전기(AC) | 2,461,530 | |
교류 전기자동차 충전기(AC) | 2,774,680 | |
교류 전기자동차 충전기(AC) | 1,378,510 | |
교류 전기자동차 충전기(AC 3상) | 5,716,350 | |
교류 전기자동차 충전기(AC 3상) | 3,723,130 | |
교류 전기자동차 충전기(AC 3상) | 3,850,980 | |
교류 전기자동차 충전기(AC 3상) | 1,857,760 | |
직류 전기자동차 충전기(DC) | 6,484,740 | |
직류 전기자동차 충전기(DC) | 4,210,020 | |
직류 전기자동차 충전기(DC) | 4,354,740 | |
직류 전기자동차 충전기(DC) | 2,080,020 | |
이동형충전기 | 3,300,470 | |
이동형충전기 | 1,904,300 | |
이동형충전기 | 2,466,980 | |
이동형충전기 | 1,070,810 |
기타수수료
구분 | 필요한 비용 |
---|---|
1. 형식승인 및 기준기의 소재장소 검사 2. 소재장소 검정 3. 소재장소 정기검사 - 비자동저울 - 눈새김탱크 |
1. 여비(형식승인, 검정 및 기준기검사) 지정형식승인기과나 및 지정검정기관 직원 : 공무원 여비 규정에 의한 5급 공무원상당에 의한 출장여비 2. 운반비 및 조작비 지형식승인, 검정, 정기검사 및 기준기검사에 필요한 시험장비, 기계, 기구의 운반 및 조작에 필요한 실비 다만, 형식승인, 검정, 정기검사 및 기준기검사를 받을 자가 직접 운반하는 경우에는 부담하지 않는다. 3. 형식승인 신청 수수료는 1형식당 50,000 원으로 한다. 4. 형식승인서 변경신청별 수수료는 1 형식당 50,000 원으로 한다. 5. 형식승인서 재교부별 수수료는 30,000 원으로 한다. |
등록수수료
구분 | 필요한 비용 |
---|---|
계량기 제작업 등록 | 등록구분마다 50,000원으로 한다. |
계량기 수리업 등록 | 등록구분마다 30,000원으로 한다. |
계량증명업 등록 | 등록구분마다 30,000원으로 한다. |
계량기 검정 수수료
분류 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
소재장소 | 검정기관 내 | ||||
판수동저울 | 100 kg 이하 | 150 | 440 | ||
200 kg 이하 | 160 | 470 | |||
500 kg 이하 | 170 | 510 | |||
2 t 이하 | 180 | 530 | |||
5 t 이하 | 4,150 | 4,920 | |||
5 t 초과 | 9,170 | 10,870 | |||
전기식 지시저울 | 20 kg 이하 | 1,130 | 3,390 | ||
200 kg 이하 | 1,720 | 5,160 | |||
2 t 이하 | 16,710 | 19,800 | |||
5 t 이하 | 39,260 | 46,520 | |||
10 t 이하 | 46,550 | 55,190 | |||
30 t 이하 | 50,620 | 59,980 | |||
50 t 이하 | 88,900 | 105,340 | |||
50 t 초과 | 94,900 | 112,460 | |||
접시(판)지시저울 | 10 kg 이하 | 70 | 210 | ||
10 kg 초과 | 140 | 420 | |||
분동 | 1 kg 이하 | 620 | 2,690 | ||
50 kg 이하 | 700 | 3,960 | |||
500 kg 이하 | 17,740 | 22,900 | |||
500 kg 초과 | 27,160 | 35,060 | |||
주유소 | - | 14,300 | - | ||
요소수미터 | - | 14,300 | - | ||
LPG미터 | - | 23,180 | - | ||
눈새김탱크 | 20L 이하 | 150 | 450 | ||
20L 초과 | 900 | 1,120 | |||
오일미터 | 40 mm 이하 | 3,460 | 8,420 | ||
40 mm 초과 | 18,670 | 25,480 | |||
수도미터 | 15 mm | 170 | 510 | ||
20 mm | 240 | 710 | |||
25 mm | 340 | 1,010 | |||
32 mm | 530 | 1,580 | |||
50 mm 이하 | 570 | 1,710 | |||
80 mm 이하 | 1,000 | 3,000 | |||
100 mm | 1,150 | 3,440 | |||
100 mm 초과 | 7,910 | 21,250 | |||
온수미터 | 15 mm | 170 | 510 | ||
20 mm | 240 | 710 | |||
25 mm | 340 | 1,010 | |||
32 mm | 530 | 1,580 | |||
50 mm 이하 | 570 | 1,710 | |||
80 mm 이하 | 1,000 | 3,000 | |||
100 mm | 1,150 | 3,440 | |||
100 mm 초과 | 7,910 | 21,250 | |||
적산열량계 | 25 mm 이하 | 1,120 | 3,350 | ||
50 mm 이하 | 1,510 | 4,520 | |||
100 mm 이하 | 5,480 | 16,410 | |||
100 mm 초과 | 17,470 | 47,670 | |||
가스미터 | 3 ㎥/h 이하 | 130 | 380 | ||
5 ㎥/h 이하 | 210 | 630 | |||
7 ㎥/h 이하 | 480 | 1,440 | |||
10 ㎥/h 이하 | 2,690 | 18,470 | |||
65 ㎥/h 이하 | 3,780 | 30,340 | |||
65 ㎥/h 초과 | 12,030 | 33,710 | |||
전력량계 | 단독계기 | 40 A 이하(단상) | 420 | 1,250 | |
40 A 이하(삼상) | 580 | 1,450 | |||
100 A 이하(단상) | 640 | 1,910 | |||
100 A 이하(삼상) | 1,210 | 2,460 | |||
100 A 초과(단상) | 730 | 2,010 | |||
100 A 초과(삼상) | 1,460 | 2,460 | |||
변성기부계기 | 단상 | 1,400 | 3,300 | ||
삼상 | 2,500 | 5,830 |